45 gmin w promieniu 35 km od centrum Warszawy — mediany z aktów notarialnych z 2025 r., czyli ceny, za które działki pod Warszawą naprawdę się sprzedawały.
| Gmina | Odległość | Działki budowlane | Cały grunt | Transakcji | Oferty |
|---|---|---|---|---|---|
| Ząbki | 8 km | — | 1 381 zł/m² | 8 (2025) | 51 ofert → |
| Marki | 13 km | — | 718 zł/m² | 35 (2025) | 108 ofert → |
| Raszyn | 14 km | 581 zł/m² | 577 zł/m² | 170 (2025) | 152 oferty → |
| Piastów | 15 km | — | 1 000 zł/m² | 43 (2025) | 39 ofert → |
| Kobyłka | 16 km | — | 662 zł/m² | 34 (2025) | 106 ofert → |
| Józefów | 16 km | 866 zł/m² | 829 zł/m² | 91 (2025) | 150 ofert → |
| Sulejówek | 16 km | 523 zł/m² | 471 zł/m² | 94 (2025) | 128 ofert → |
| Michałowice | 16 km | 776 zł/m² | 715 zł/m² | 95 (2025) | 163 oferty → |
| Zielonka | 16 km | — | 748 zł/m² | 13 (2024) | 31 ofert → |
| Konstancin-Jeziorna | 18 km | 430 zł/m² | 385 zł/m² | 126 (2025) | 343 oferty → |
| Stare Babice | 18 km | 564 zł/m² | 460 zł/m² | 221 (2025) | 233 oferty → |
| Pruszków | 18 km | ≈ 882 zł/m² | 871 zł/m² | 34 (2025) | 102 oferty → |
| Łomianki | 18 km | 405 zł/m² | 368 zł/m² | 141 (2025) | 170 ofert → |
| Ożarów Mazowiecki | 20 km | 582 zł/m² | 444 zł/m² | 156 (2025) | 175 ofert → |
| Lesznowola | 20 km | 350 zł/m² | 350 zł/m² | 275 (2025) | 305 ofert → |
| Wołomin | 20 km | — | 250 zł/m² | 120 (2025) | 159 ofert → |
| Izabelin | 20 km | ≈ 752 zł/m² | 730 zł/m² | 49 (2025) | 107 ofert → |
| Nieporęt | 20 km | 296 zł/m² | 279 zł/m² | 239 (2025) | — |
| Otwock | 21 km | 293 zł/m² | 283 zł/m² | 72 (2025) | 195 ofert → |
| Legionowo | 21 km | ≈ 667 zł/m² | 621 zł/m² | 37 (2025) | — |
| Halinów | 22 km | 297 zł/m² | 287 zł/m² | 174 (2025) | 101 ofert → |
| Piaseczno | 22 km | 320 zł/m² | 310 zł/m² | 434 (2025) | 374 oferty → |
| Jabłonna | 22 km | 336 zł/m² | 332 zł/m² | 164 (2025) | — |
| Wiązowna | 22 km | 221 zł/m² | 193 zł/m² | 396 (2025) | 410 ofert → |
| Radzymin | 24 km | — | 200 zł/m² | 244 (2025) | 381 ofert → |
| Brwinów | 24 km | 417 zł/m² | 377 zł/m² | 123 (2025) | 221 ofert → |
| Nadarzyn | 25 km | 342 zł/m² | 341 zł/m² | 460 (2025) | 556 ofert → |
| Karczew | 26 km | ≈ 120 zł/m² | 83 zł/m² | 103 (2025) | 72 oferty → |
| Wieliszew | 27 km | 278 zł/m² | 256 zł/m² | 260 (2025) | — |
| Poświętne | 27 km | — | 110 zł/m² | 48 (2025) | 26 ofert → |
| Klembów | 28 km | — | 155 zł/m² | 239 (2025) | 146 ofert → |
| Milanówek | 28 km | ≈ 350 zł/m² | 350 zł/m² | 53 (2025) | 173 oferty → |
| Dębe Wielkie | 28 km | 170 zł/m² | 156 zł/m² | 291 (2025) | 132 oferty → |
| Czosnów | 29 km | 199 zł/m² | 193 zł/m² | 184 (2025) | 247 ofert → |
| Góra Kalwaria | 30 km | 150 zł/m² | 148 zł/m² | 341 (2025) | 276 ofert → |
| Prażmów | 30 km | 165 zł/m² | 157 zł/m² | 379 (2025) | 268 ofert → |
| Celestynów | 31 km | 147 zł/m² | 123 zł/m² | 79 (2025) | 27 ofert → |
| Leszno | 31 km | 242 zł/m² | 203 zł/m² | 187 (2025) | 226 ofert → |
| Serock | 32 km | 148 zł/m² | 147 zł/m² | 461 (2025) | 337 ofert → |
| Błonie | 32 km | 200 zł/m² | 196 zł/m² | 158 (2025) | 171 ofert → |
| Tarczyn | 32 km | 171 zł/m² | 167 zł/m² | 227 (2025) | 266 ofert → |
| Dąbrówka | 32 km | — | 103 zł/m² | 95 (2025) | 142 oferty → |
| Grodzisk Mazowiecki | 32 km | 248 zł/m² | 246 zł/m² | 434 (2025) | 568 ofert → |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 33 km | — | 222 zł/m² | 21 (2025) | — |
| Stanisławów | 34 km | ≈ 104 zł/m² | 86 zł/m² | 125 (2025) | 78 ofert → |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne), sprzedaże gruntu niezabudowanego 300–5000 m²; odległość między środkami gmin. Stan na październik 2026.
Mediana gminy to punkt wyjścia. Ile jest warta konkretna działka, zależy od planu, mediów, dojazdu i kształtu — sprawdzimy to w rejestrach państwowych. Zacznij za darmo: zobacz, co się na niej zmieści.
Sprawdź swoją działkę → Wycena działki w Warszawie